<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[OneSunny  Flash漫动游网]]></title>
<link>http://www.onesunny.com/</link>
<description><![CDATA[以画会友的创作小天地]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[sunnycomic@gmail.com(哲人(Sunny))]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>OneSunny  Flash漫动游网</title> 
	<url>http://www.onesunny.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.onesunny.com/</link> 
	<description>OneSunny  Flash漫动游网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=19</link>
			<title><![CDATA[今天高兴，搭摄影棚拍我的宝贝，哈哈]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Sep 2008 23:01:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=19</guid>	
		<description><![CDATA[一向只玩游戏的肥佬NG，竟然爱上高达模型，今天约我出去陪他看模型的时间，我也搜到我喜欢的幪面超人！！！所以回到家，拆了包装，就用傻瓜机把新幪面超人与他的弟兄们，还有部分模型拍了个遍，哈哈，自我表现陶醉一下，哈哈哈。<br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx01.jpg" border="0" alt=""/><br/>这就是我刚买的新新新初代幪面超人，不记得是几号了，老人痴呆了，哈哈。<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx02.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx03.jpg" border="0" alt=""/><br/>原来有的，大集合。。。。<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx04.jpg" border="0" alt=""/><br/>我喜欢的罗马战士<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx05.jpg" border="0" alt=""/><br/>躲在柜顶的大侠。。。。相机不行，对焦不准。。。。郁闷<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx06.jpg" border="0" alt=""/><br/>新旧超人。。。<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx07.jpg" border="0" alt=""/><br/>一组站不稳的北欧战士。。。。。<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx08.jpg" border="0" alt=""/><br/>拍完才知道手抖了的。。。这是可变形的纪念版变形金刚，非常精细<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx09.jpg" border="0" alt=""/><br/>我的模型基本都不怎么贵，但是胜在非常喜欢，这哥们就帮我做了广告，豪鬼是坐在蓝色马桶上的，哈哈<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx10.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx11.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx12.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx13.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx14.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx15.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx16.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx18.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>最后，我把我的光源也拍了进来，够简陋的了，哈哈，但是胜在好玩，看来真的要考虑买部单反玩玩了。。。<br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080910/mx17.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=18</link>
			<title><![CDATA[今年有吃不完的荔枝....]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Mon,07 Jul 2008 23:01:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=18</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080705/DSC07541.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>今年我们新进的媳妇，为我们带来了非常多的水果。。。。一大包一大包的芒果，一箱接一箱的荔枝，吃都吃不完，爽死了，恶哈哈哈哈哈哈~~~~~<br/><br/>好吧，今天带几箱给公司的兄弟姐妹们一起分享吧！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=17</link>
			<title><![CDATA[游学这条路上，难道只剩下我一个？]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Jul 2008 23:14:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=17</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.onesunny.com/attachments/month_0807/3200876231445.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>几个一心向往为祖国的未来新生代，建立轻松愉快的游学王国的人....一路走来，在困难面前失去方向的、在前景不明朗下离开的、为日益不平衡的工作意欲离开的、长期被摇摆而失去斗志的，在失败与困难面前人心互猜分歧渐生，一支曾经打造业内小奇迹的团队，怎么一路走来，剩下的人都那么陌生？ <br/><br/>新旧更替之间，这里所有的人都那么陌生，我们在这里的目标与理想是否已经变质了？难道这条路上，依旧在坚持的只有我一个？ <br/><br/>也许不是的，只是需要调整自己的心态了，我的理想很简单，建立一个轻松愉快的游学王国，让所有中小学生有一个绿色的网络生活空间而已。但，为什么一路走来，孤独感渐增.....以至有好几个晚上都失眠了.....<br/><br/><img src="http://www.onesunny.com/attachments/month_0807/3200876231445.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=16</link>
			<title><![CDATA[创业事半功倍的18条金律]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Sat,05 Jul 2008 22:54:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=16</guid>	
		<description><![CDATA[今天，绿妖又发了一篇不错的文章给我，看来我又学到东西了。<br/><br/>1、保持积极的心态<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;人与人之间只有很小的差别，但这种很小的差别却往往造成巨大的差异，很小的差别就是所具备的心态是积极的还是消极的，巨大的差异就是成功与失败。也就是说，心态是命运的控制塔，心态决定我们人生的成败。我们生存的外部环境，也许不能选择，但另一个环境，即心理的、感情的、精神的内在环境，是可以由自己去改造的。成功的不一定都是企业家、领袖人物。成功，是指方方面面取得的成功，其标志在于人的心态，即积极、乐观地面对人生的各种挑战。一个人如果在一生中都不具有积极的心态就可能深陷泥淖，不能自觉，不能醒悟，不能自拔，当你发现身处困境时，机会已经失去。这种败局，不仅限于事业的失败，还包括人生中为人处事的失败，心理情绪的失败、婚恋家庭的失败、人的感受的失败等。总之，凡人生感受不如意，不幸福，都可视为你人生的失败，这些失败多半源于我们与生俱来的弱者的消极心态。如果我们能够调整心态，改变处事方法，就可以避免或扭转败局，甚至可以成为推动事业成功的伟人和把握幸福人生的智者。人成功不是指拥有什么（权力、财富），而是做了什么。如果能每天在一点一滴的努力中去实现自己的目标，就可以帮助和影响他人。成功等于每天进步一点点。积极的心态包括诚恳、忠诚、正直、乐观、勇敢、奋发、创造、机智、亲切、友善、积极、向善、向上、进取、努力、愉快、自信、自勉和有安全感等。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、要有明确的目标<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 有了目标，内心的力量才会找到方向，漫无目标的努力或漂荡终归会迷路，而你心中的那座无价的金矿，也因得不到开采而与平凡的尘土无异。你过去和现在的情况并不重要，你将来想获得什么成就才是最重要的。有目标才会成功，如果你对未来没有理想，就做不出什么大事来。设定目标后订出中长期计划来，而且还要怀着迫切要求进步的愿望。成功是需要完全投入的，只有完全投入到你所从事的职业中去，才会有成功的一天；只有全身心地热爱你的生活，才会有成功的一天。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 3、多走些路<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 做个主动的人。要勇于实践，你的成功也就是因为多走了些路，找到了别人未找到的另外一点东西。抓住机会，掌握机会，做个积极主动的人，并养成及时行动的好习惯。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、正确的思考方法<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 成功等于正确的思想方法加信念加行动。要想成为思想方法正确的人，必须具备顽强坚定的性格，挖掘潜力，进行“我行”、“我是优秀的”、“还须再改进”的心理暗示。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 5、高度的自制力<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 自制是一种最艰难的美德，有自制力才能抓住成功的机会。成功的最大敌人是自己，缺乏对自己情绪的控制，会把许多稍纵即逝的机会白白浪费掉。如愤怒时不能遏制怒火，使周围的合作者望而却步；消沉时，放纵自己的萎靡。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6、培养领导才能<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 衡量一个领导人物成就的大小，要看他信念的深度、雄心的高度、理想的广度和他对下属关爱的程度。一个人的领导能力唯有靠同事和下属的支持和合作才能成功。领导要练习赞美的艺术，对人要公正，管理要合乎人性。每一件事情都要精益求精，每一件事都要研究如何改善，每一件事都要订出更高的标准。认真工作并不断改进的人才会成为一个卓越的领导。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 7、建立自信心<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 一个人能否做成、做好一件事，首先看他是否有一个好的心态，以及是否能认真、持续地坚持下去。信心大、心态好，办法才多。所以，信心多一分，成功多十分；投入才能收获，付出才能杰出。永远不要被缺点所迷惑。当然，成功卓越的人只有少数，失败平庸的人却很多。成功的人在遭受挫折和危机的时候，仍然是顽强、乐观和充满自信，而失败者往往是退却，甚至是甘于退却。我们应该学会自信，成功的程度取决于信念的程度。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8、迷人的个性<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 人生的美好在于人情的美好，人情的美好，在于人性的美好，人性的美，在于迷人的、能够吸引人的个性。对他人的生活、工作表示深切的关心；与人交往中求同存异，避免冲突；学会倾听别人的观点；学会夸奖别人；有微笑的魅力；别吝啬自己的同情；要学会认错，学会宽容大度。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 9、创新致胜<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 创造力是最珍贵的财富。如果你有这种能力，就能把握事业成功的最佳时机，从而创造伟大的奇迹。创新思维比常规思维更具明显的优势特点：A、具有独创性。B、机动灵活。C、有风险意识。创新思维无论取得什么样的成果，都具有重要的认识论和方法论的意义，因为即便他的不成功结果，也会向人们提供了以后少走弯路的教训。常规性思维虽然看起来“稳妥”，但它的根本缺陷是不能为人们提供新的启示。创新必胜，保守必败。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10、充满热忱<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 你有信仰就年轻，绝望就年老。失去了热忱，就损伤了灵魂。热忱是一种最重要的力量，有史以来没有任何一件伟大的事业不是因为热忱而成功的。热忱要有高尚的信念，如果热忱出于贪婪和自私，成功也会昙花一现。唯有热忱的态度，才是成功推销自己的重要因素。热忱的心态，是做任何事情都必需的条件。热忱是一种积极意识和状态，能够鼓励和激励他人采取行动，而且还具有感染和鼓舞他人的力量。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11、专心致志<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 没有专注，就不能应付生活的挑战。干什么都要求专注，专注就是用心，凡事用心终会成功。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12、富有合作精神<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 合作是企业振兴的关键。而企业家的威信又是合作的关键。合作，企业就繁荣；纷争，企业就衰退。合作就有力量，合作是领导才能的基础，合作加速成功。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13、正确对待失败<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 失败是正常的，颓废是可耻的，重复失败则是灾难性的。失败为成功之母，要从挫折中吸取教训。成功是一连串的奋斗。要敢于屡败屡战，要摒弃消极思想，全力以赴，不消极等待，在吸取教训中改善求进，“成功是经过多次错误甚至大错之后才得到的”，用毅力克服阻碍，做自己的对手，战胜自己。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 14、永葆进取心<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 拥有进取心，你才能成为杰出人物。进取心是成功的要素，应学会不为报酬而工作的精神，要有任劳任怨的敬业精神，勤学好问，不耻下问是放之四海而皆准的行为准则。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 15、合理安排时间和金钱<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 记住，浪费时间，就是浪费机会。效率就是生命，要把精力集中在那些回报率大的事情上，别把时间花费在对成功无益的事情上。每天都有一个处理事情的先后顺序及进度，并身体力行，定期检查，杜绝懒惰和拖拖拉拉。金钱不是万恶之源，贪财才是万恶之源。金钱可以使你自信和充分地表现自我，养成储蓄的习惯，经济独立才有真自由。在金钱交往中，无论是公共关系，还是私人关系，应遵守互惠互利的原则，才能健康的长久发展。成功者要有赚钱的素质。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 16、身心健康<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 一切成就，一切财富都始于健康的身心。克服异常心理和变态心理及人格障碍中的孤僻、易怒、固执、轻率、自卑、忧虑、嫉妒等，以及其它类型的在人们的日常生活中随处可见的变态心理。这些心理严重地影响了人际关系的处理，也妨碍了家庭、工作和事业。应学会缓解和消除心理压力、择业压力、各种时尚、潮流的诱惑所构成的压力、生活不顺的压力等等。对各种压力采用积极的应对方式来缓解和避免。要有健康的身体，因为健全的心灵和健康的身体，是成功的基本保证。要坚持锻炼身体，要经常地给自己充电，积极的心态要求有良好的能量水平。要能够使你自己健康长寿，成功地运用积极心态，你的身体就会越来越健康。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 17、养成良好的习惯<br/><br/>好的习惯可以造就人才，坏的习惯可以毁灭人才。习惯，对人的成功与否都有巨大的影响力。好习惯的报酬是成功，好习惯是开启成功大门的钥匙，要有胸襟开阔的心理习惯、勇于纠正自己缺点的习惯、从容不迫的习惯、喜欢运动的习惯等。<br/><br/>18、多读书，读好书<br/><br/>读书能够增长见识和知识，读好书能帮你明志向，走正确的路。<br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp; 美国博士拿破仑·希尔说：心态是命运的控制塔，心态决定我们人生的成败。积极情感的人处处对环境和他人充满着感激之情，容易感受到环境中良好的一面。我们的心态控制着自己的思维活动，从而影响自己的行为。有时别人一句话能在自己的一生中起着决定性的作用，是起到好的作用还是坏的作用，这决定于你对人和事物的判断和处理能力和心态。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=15</link>
			<title><![CDATA[终于买了EeePC来玩玩]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Sat,05 Jul 2008 22:34:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=15</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080705/EeePC01.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080705/EeePC02.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>一直都很喜欢迷你的数码产品，虽然知道这类产品总比足版比例的同类产品，在性能等方面都存在一定的差距，但是还是喜欢，因为，可以把他们都带在身上，到处去。哈哈哈。<br/><br/>这款EeePC900，作为上网本的定位，就注定性能不会很强大，再加上我选择它的另外一个原因是价钱不贵，在能接受的范围，虽然我梦想中的是Sony那11寸可连续工作11小时的那款极品，无奈太贵了，一万多，所以EeePC900正好适合我作为随身电脑所用。哈哈哈<br/><br/>现在无论去到哪里，身边总有游戏机（PSP）、相机、电脑、所有的个人资料（移动硬盘）等等一应俱全了。<br/><br/>或许从小就缺乏安全感吧，一直改不掉的坏习惯........]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=14</link>
			<title><![CDATA[无聊的舞蹈三人组]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Jun 2008 13:15:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=14</guid>	
		<description><![CDATA[在工作的时候，我们的长发男阿都最喜欢播一首＂耶耶耶＂的音乐，搞得大家非常亢奋，故此弄了三张绝对够傻的.....你们自己看吧，哈哈哈．可惜没时间弄透明，在白底上就不会出现白边了．<br/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080626/dudu.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080626/sunny.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.onesunny.com/bbspic/20080626/ray.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.onesunny.com/default.asp?id=13</link>
			<title><![CDATA[『管理前线』管理学经典定理汇粹]]></title>
			<author>sunnycomic@gmail.com(sunny)</author>
			<category><![CDATA[随 笔]]></category>
			<pubDate>Tue,24 Jun 2008 09:01:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.onesunny.com/default.asp?id=13</guid>	
